<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albergo Venturelli - Borno, Vallecamonica, Brescia</title>
	<atom:link href="http://www.albergoventurelli.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albergoventurelli.it</link>
	<description>Albergo Venturelli - Borno, Vallecamonica, Brescia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NOVITA&#8217;! MASSAGGI RELAX E TRATTAMENTI ESTETICI &#8230;</title>
		<link>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/novita-massaggi-relax-e-trattamenti-estetici-3/</link>
		<comments>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/novita-massaggi-relax-e-trattamenti-estetici-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venturelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergoventurelli.it/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Possibilita&#8217; di prenotare massaggi relax e trattamenti estetici direttamente nelle Vostre camere. Servizio offerto la Domenica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Possibilita&#8217; di prenotare massaggi relax e trattamenti estetici direttamente nelle Vostre camere. Servizio offerto la Domenica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/novita-massaggi-relax-e-trattamenti-estetici-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVITA&#8217;! MASSAGGI RELAX E TRATTAMENTI ESTETICI &#8230;</title>
		<link>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/novita-massaggi-relax-e-trattamenti-estetici-2/</link>
		<comments>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/novita-massaggi-relax-e-trattamenti-estetici-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venturelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergoventurelli.it/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/novita-massaggi-relax-e-trattamenti-estetici-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVITA&#8217;! MASSAGGI RELAX E TRATTAMENTI ESTETICI &#8230;</title>
		<link>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/novita-massaggi-relax-e-trattamenti-estetici/</link>
		<comments>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/novita-massaggi-relax-e-trattamenti-estetici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venturelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergoventurelli.it/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Possibilita&#8217; di prenotare massaggi relax e trattamenti estetici direttamente nelle Vostre camere. Servizio offerto la Domenica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Possibilita&#8217; di prenotare massaggi relax e trattamenti estetici direttamente nelle Vostre camere. Servizio offerto la Domenica. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/novita-massaggi-relax-e-trattamenti-estetici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETTIMANE BIANCHE</title>
		<link>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/settimane-bianche-2/</link>
		<comments>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/settimane-bianche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venturelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergoventurelli.it/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[SETTIMANA BIANCA Periodo: dal 9 gennaio 2012 al 29 febbraio 2012 (periodo di Carnevale escluso) Il pacchetto comprende : 6 pernottamenti in camera doppia con colazione a buffet Skipass Borno Monte Altissimo 6 giorni per 2 adulti Skibus da/per gli impianti Locale deposito sci e scarponi in Hotel Merenda a buffet in Hotel dalle 16,30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SETTIMANA BIANCA </p>
<p>Periodo: dal 9 gennaio 2012 al 29 febbraio 2012 (periodo di Carnevale escluso)<br />
Il pacchetto comprende :<br />
6 pernottamenti in camera doppia con colazione a buffet<br />
Skipass Borno Monte Altissimo 6 giorni per 2 adulti<br />
Skibus da/per gli impianti<br />
Locale deposito sci e scarponi in Hotel<br />
Merenda a buffet in Hotel dalle 16,30 alle 17,30<br />
Parcheggio in Hotel</p>
<p>Costo totale per due persone:  650,00 €</p>
<p>Supplemento terzo letto 3-13 anni: 21,00 €/giorno<br />
Supplemento terzo letto adulti: 34,00 €/giorno<br />
Supplemento culla (0-2 anni): 8,00 €/giorno<br />
Supplemento mezza pensione: 20,00 €/giorno/persona (10,00 € bimbi 3-13 anni)<br />
Supplemento pensione completa: 40,00 €/giorno/persona (20,00 € bimbi 3-13 anni)<br />
Supplemento skipass 6 giorni bambini fino a 11 anni: 58,00 €<br />
Supplemento skipass 6 giorni bambini fino a 17 anni: 64,00 €<br />
Possibilita’ di prenotare lezioni private con i maestri della Scuola Italiana Sci &#038; Snow di Borno.<br />
Possibilita’ di fare massaggi e trattamenti relax in Hotel (servizio offerto solo la domenica nelle camere).</p>
<p>SETTIMANA BIANCA A CARNEVALE </p>
<p>Periodo: dal 13 febbraio al 26 febbraio 2012<br />
Il pacchetto comprende :<br />
6 pernottamenti in camera doppia con colazione a buffet<br />
Skipass Borno Monte Altissimo 6 giorni per 2 adulti<br />
Skibus da/per gli impianti<br />
Locale deposito sci e scarponi in Hotel<br />
Merenda a buffet in Hotel dalle 16,30 alle 17,30<br />
Parcheggio in Hotel</p>
<p>Costo totale per due persone: 685,00 €</p>
<p>Supplemento terzo letto 3-13 anni: 21,00 €/giorno<br />
Supplemento terzo letto adulti: 34,00 €/giorno<br />
Supplemento culla (0-2 anni): 8,00 €/giorno<br />
Supplemento mezza pensione: 20,00 €/giorno/persona (10,00 € bimbi 3-13 anni)<br />
Supplemento pensione completa: 40,00 €/giorno/persona (20,00 € bimbi 3-13 anni)<br />
Supplemento skipass 6 giorni bambini fino a 11 anni: 65,00 €<br />
Supplemento skipass 6 giorni bambini fino a 17 anni: 70,00 €<br />
Possibilita’ di prenotare lezioni private con i maestri della Scuola Italiana Sci &#038; Snow di Borno.<br />
Possibilita’ di fare massaggi e trattamenti relax in Hotel (servizio offerto solo la domenica nelle camere dei clienti).</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/settimane-bianche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/1096/</link>
		<comments>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/1096/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venturelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergoventurelli.it/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Albergo Venturelli a Borno: 17 recensioni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="TA_selfserveprop586" class="TA_selfserveprop">
<ul id="pkJ73U" class="TA_links lhPvkzGaAiJ">
<li id="dAooS94z0B7" class="rf3gIRhN"><a target="_blank" href="http://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g1199300-d1208565-Reviews-Albergo_Venturelli-Borno_Lombardy.html">Albergo Venturelli</a> a Borno: 17 recensioni</li>
</ul></div>
<p><script src="http://www.jscache.com/wejs?wtype=selfserveprop&amp;uniq=586&amp;locationId=1208565&amp;lang=it&amp;rating=true&amp;nreviews=5&amp;writereviewlink=true&amp;popIdx=true&amp;iswide=false&amp;linkt=0"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/1096/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa della Transumanza 2010 &#8211; 25, 26 settembre</title>
		<link>http://www.albergoventurelli.it/archivio-news-eventi/news-eventi/iniziative-albergo/festa-della-transumanza-2010-25-26-settembre/</link>
		<comments>http://www.albergoventurelli.it/archivio-news-eventi/news-eventi/iniziative-albergo/festa-della-transumanza-2010-25-26-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venturelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio news-eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative albergo italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative ristorante italiano]]></category>
		<category><![CDATA[News-eventi italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Pacchetti beb]]></category>
		<category><![CDATA[news-albergo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergoventurelli.it/senza-categoria/festa-della-transumanza-2010-25-26-settembre/</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno Borno conclude il ciclo delle manifestazioni estive con la tradizionale Festa della Transumanza giunta quest’anno alla 14° edizione. Ecco quindi la nostra proposta per godere al meglio delle iniziative proposte nel corso dei due giorni – 25 e 26 settembre &#8211; in cui si svolge la manifestazione. La quota di soggiorno per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ogni anno Borno conclude il ciclo delle manifestazioni estive con la tradizionale Festa della Transumanza giunta quest’anno alla 14° edizione.</p>
<p>Ecco quindi la nostra proposta per godere al meglio delle iniziative proposte nel corso dei due giorni – 25 e 26 settembre &#8211; in cui si svolge la manifestazione.</p>
<p>La quota di soggiorno per due persone è di  238,00 (meno di 60 euro a testa!) e comprende<br />
•	due pernottamenti in camera doppia con prima colazione a buffet (arrivo venerdì 24 e partenza domenica 26)<br />
•	pranzo della domenica per due persone<br />
Il menù che vi proponiamo racchiude le pietanze tipiche della nostra montagna:<br />
•	antipasto Venturelli con tortino al Silter<br />
•	mariconde al burro e salvia<br />
•	bocconcini di toro con funghi porcini<br />
•	crostatina ai frutti di bosco<br />
Le bevande sono incluse</p>
<p>Se desiderate invitare a pranzo i vostri amici il costo a persona è di € 25,00.</p>
<p>Un’occasione tutta particolare per  godere delle prime giornate autunnali, dei colori e dei sapori del nostro splendido altopiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergoventurelli.it/archivio-news-eventi/news-eventi/iniziative-albergo/festa-della-transumanza-2010-25-26-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albergo Venturelli has created a profile on Facebook: visit it!</title>
		<link>http://www.albergoventurelli.it/archivio-news-eventi-inglese/news-eventi-inglese/albergo-venturelli-has-created-a-profile-on-facebook-visit-it/</link>
		<comments>http://www.albergoventurelli.it/archivio-news-eventi-inglese/news-eventi-inglese/albergo-venturelli-has-created-a-profile-on-facebook-visit-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venturelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News-eventi inglese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergoventurelli.it/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergoventurelli.it/archivio-news-eventi-inglese/news-eventi-inglese/albergo-venturelli-has-created-a-profile-on-facebook-visit-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_it]Passo del Tonale da Fucine (Val di Sole)[/lang_it][lang_en]Passo del Tonale from Fucine (Val di Sole)[/lang_en]</title>
		<link>http://www.albergoventurelli.it/percorsi-ciclismo/passo-tonale-da-fucine/</link>
		<comments>http://www.albergoventurelli.it/percorsi-ciclismo/passo-tonale-da-fucine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percorsi ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergoventurelli.it/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[[lang_it] Dati tecnici: Lunghezza: 15.2 km Altitudine di partenza: 965 m Altitudine di arrivo: 1884 m Dislivello: 919 m Pendenza media: 6 % Pendenza Massima: 10% Indice di difficoltà: 103.6 Descrizione: Versante Trentino del passo del Tonale. Vista la lunghezza e le caratteristiche della salita è il versante più impegnativo. 15 chilometri senza tornanti con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_it]<br />
<strong>Dati tecnici:</strong></p>
<p>Lunghezza: 15.2 km<br />
Altitudine di partenza: 965 m<br />
Altitudine di arrivo: 1884 m<br />
Dislivello: 919 m<br />
Pendenza media: 6 %<br />
Pendenza Massima: 10%<br />
Indice di difficoltà: 103.6</p>
<p><strong>Descrizione:</strong></p>
<p>Versante Trentino del passo del Tonale. Vista la lunghezza e le caratteristiche della salita è il versante più impegnativo. 15 chilometri senza tornanti con tratti apparentemente regolari ma mai effettivamente tali: si alternano infatti molti tratti di falsopiano a pendenze più impegnative, anche del 10%.<br />
Oltre alla lunghezza questa scalata è resa più difficoltosa dalla totale assenza di reali tratti di recupero e tornanti.[/lang_it]</p>
<p>[lang_en]</p>
<p>[/lang_en]</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergoventurelli.it/percorsi-ciclismo/passo-tonale-da-fucine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_it]Passo del Tonale da Ponte di Legno[/lang_it][lang_en]Passo del Tonale from Ponte di Legno[/lang_en]</title>
		<link>http://www.albergoventurelli.it/percorsi-ciclismo/tonale-da-ponte-di-legno/</link>
		<comments>http://www.albergoventurelli.it/percorsi-ciclismo/tonale-da-ponte-di-legno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percorsi ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergoventurelli.it/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[[lang_it] Dati tecnici: Lunghezza: 10.9 km Altitudine di partenza: 1238 m Altitudine di arrivo: 1884 m Dislivello: 646 m Pendenza media: 5.9 % Pendenza Massima: 9% Indice di difficoltà: 81.62 Descrizione: Versante Camuno del passo del Tonale, presenta tratti regolari mai troppo impegnativi, quindi la lunghezza e la pendenza media della salita si adattano a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_it]<br />
<strong>Dati tecnici:</strong></p>
<p>Lunghezza: 10.9 km<br />
Altitudine di partenza: 1238 m<br />
Altitudine di arrivo: 1884 m<br />
Dislivello: 646 m<br />
Pendenza media: 5.9 %<br />
Pendenza Massima: 9%<br />
Indice di difficoltà: 81.62</p>
<p><strong>Descrizione:</strong></p>
<p>Versante Camuno del passo del Tonale, presenta tratti regolari mai troppo impegnativi, quindi la lunghezza e la pendenza media della salita si adattano a tutti i ciclisti. Rilevante il paesaggio che si propone nei pressi del valico con la visuale sul Presena.[/lang_it]</p>
<p>[lang_en]</p>
<p>[/lang_en]</p>

<a href='http://www.albergoventurelli.it/percorsi-ciclismo/tonale-da-ponte-di-legno/attachment/altimetria-passo-del-tonale-da-ponte-di-legno/' title='altimetria-passo-del-tonale-da-ponte-di-legno'><img src="http://www.albergoventurelli.it/wp-content/uploads/altimetria-passo-del-tonale-da-ponte-di-legno.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="altimetria-passo-del-tonale-da-ponte-di-legno" title="altimetria-passo-del-tonale-da-ponte-di-legno" /></a>
<a href='http://www.albergoventurelli.it/percorsi-ciclismo/tonale-da-ponte-di-legno/attachment/tonale-da-ponte-di-legno/' title='tonale-da-ponte-di-legno'><img src="http://www.albergoventurelli.it/wp-content/uploads/tonale-da-ponte-di-legno.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="tonale-da-ponte-di-legno" title="tonale-da-ponte-di-legno" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergoventurelli.it/percorsi-ciclismo/tonale-da-ponte-di-legno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[lang_it]Mortirolo da Mazzo[/lang_it][lang_en]Mortirolo from Mazzo[/lang_en]</title>
		<link>http://www.albergoventurelli.it/percorsi-ciclismo/lang_itmortirolo-da-mazzolang_itlang_enmortirolo-from-mazzolang_en/</link>
		<comments>http://www.albergoventurelli.it/percorsi-ciclismo/lang_itmortirolo-da-mazzolang_itlang_enmortirolo-from-mazzolang_en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Percorsi ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albergoventurelli.it/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[[lang_it] Dati tecnici: Lunghezza: 12.4 km Altitudine di partenza: 552 m Altitudine di arrivo: 1852 m Dislivello: 1300 m Pendenza media: 10.5 % Pendenza massima: 20% Indice di difficoltà: 199.21 Descrizione: Mortirolo, nome entrato nella leggenda del Ciclismo poiché considerata una delle salite più impegnative d’Italia e d’Europa. Non si raggiunge un passo ad alta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[lang_it]<br />
<strong>Dati tecnici:</strong></p>
<p>Lunghezza: 12.4 km<br />
Altitudine di partenza: 552 m<br />
Altitudine di arrivo: 1852 m<br />
Dislivello: 1300 m<br />
Pendenza media: 10.5 %<br />
Pendenza massima: 20%<br />
Indice di difficoltà: 199.21</p>
<p><strong>Descrizione:</strong></p>
<p>Mortirolo, nome entrato nella leggenda del Ciclismo poiché considerata una delle salite più impegnative d’Italia e d’Europa.<br />
Non si raggiunge un passo ad alta quota e neppure una vetta alpina, ma questa è la scalata più temuta e allo stesso tempo ambita da tutti i ciclisti.<br />
E’una salita che non concede tregua, con pendenze sempre a due cifre e soprattutto pendenze estenuanti per parecchi chilometri, con tornanti che non permettono di prendere fiato, ma anzi accentuano maggiormente la fatica della scalata. Per affrontarla occorrono quindi una condizione atletica eccellente, capacità di sopportare uno sforzo straordinariamente intenso, grinta e motivazione.<br />
Alcuni riferimenti per la scalata sono la chiesetta posta al km 3 ed il monumento a Pantani dopo circa 9 km di ascesa. In questi 6 km non ci sono mai, neanche per 100 metri, pendenze inferiori all&#8217;11%. Unico beneficio, la presenza quasi costante di vegetazione lungo la strada. I tratti più impegnativi con pendenze quasi al 20% sono in località Termen e negli ultimi tornanti nel bosco prima di raggiungere Pian di Cop.[/lang_it]</p>
<p>[lang_en]</p>
<p>[/lang_en]</p>

<a href='http://www.albergoventurelli.it/percorsi-ciclismo/lang_itmortirolo-da-mazzolang_itlang_enmortirolo-from-mazzolang_en/attachment/altimetria-mortirolo-da-mazzo/' title='altimetria-mortirolo-da-mazzo'><img src="http://www.albergoventurelli.it/wp-content/uploads/altimetria-mortirolo-da-mazzo.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="altimetria-mortirolo-da-mazzo" title="altimetria-mortirolo-da-mazzo" /></a>
<a href='http://www.albergoventurelli.it/percorsi-ciclismo/lang_itmortirolo-da-mazzolang_itlang_enmortirolo-from-mazzolang_en/attachment/mortirolo-da-mazzo/' title='mortirolo-da-mazzo'><img src="http://www.albergoventurelli.it/wp-content/uploads/mortirolo-da-mazzo.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mortirolo-da-mazzo" title="mortirolo-da-mazzo" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albergoventurelli.it/percorsi-ciclismo/lang_itmortirolo-da-mazzolang_itlang_enmortirolo-from-mazzolang_en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

